Ангиограф Azurion 3 M15
РУ № | РЗН 2018/7035 |
Производство | Нидерланды |
Вид оборудования | Ангиографы |
Azurion 3 M15 - передовая система ангиографии от Philips, ведущего производителя медицинского оборудования из Нидерландов. Обладает высокой производительностью и точностью диагностики и интервенций, интегрированной системой навигации и широким набором функций. Это надежное решение для проведения сложных процедур в области ангиографии, обеспечивая высококачественную медицинскую помощь.
Все товары брендаЦена по запросу
Запросить КП
Получить консультацию
Гарантии
Репутация надежного поставщика с 30 годами опыта за плечами.
Преимущества
Гарантия лучших цен и условий поставки.
Сервис
Сервисная служба с сертифицированными специалистами.
Характеристики
Материалы
Визуализация сосудистого русла за полной окклюзией для лечения ишемических инсультов | Нет |
|
Динамическая визуализация кровотока в церебральных аневризмах для планирования установки потоконаправляющих стентов | Нет |
|
Планирование абляций с определинием изотерм абляционных электродов | Нет |
|
Технология сеточного управления импульсной рентгеноскопией | Да |
|
Клиническое применение | Кардиология, радиология, онкология, малоинвазивные процедуры |
|
Максимальное разрешение матрицы изображения, пиксель | 1024х1024 |
|
Минимальный размер фокуса, мм | 0,4 х 0,4 |
|
Тип крепления штативного устройства | Напольный |
|
Диагональ дисплея | 19 |
|
Количество разрядов квантования сигнала яркости | 16 |
|
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Модель | Azurion 3 M15 |
|
Класс |
Средний |
|
Возможность проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) в любом положении деки стола | Да |
|
КТ–подобная визуализация сосудов, мягких тканей и костей с 2-фазным протоколом сканирования | Нет |
|
Совмещение данных с чрезпищеводного УЗ-датчка (2Д и 3Д) с живой скопией | Нет |
|
Усиление видимости периферических стентов с субтракцией | Нет |
|
Конструктив дуги | Моноплан |
|
Максимальное расстояние фокус-детектор, см | 119,5 |
|
Размер рабочего поля цифрового приемника, см | 29 х 26 |
|
Число отображаемых пикселей | 1920 х 1080 |
|
Количество мониторов, шт. | 2 |
|
Максимальная толщина автоматического медного фильтра, мм | 1 |
|
Размер пикселя, мкм | 184 х 184 |
Похожие