Маммограф DiAR Mammo
РУ № | РЗН 2023/19685 |
Производство | Россия |
Вид оборудования | Маммографы |
Современный маммограф, обеспечивающий высококачественные изображения для точной диагностики. Способствует раннему обнаружению рака груди, улучшая шансы на успешное лечение.
Все товары брендаЦена по запросу
Запросить КП
Получить консультацию
Гарантии
Репутация надежного поставщика с 30 годами опыта за плечами.
Преимущества
Гарантия лучших цен и условий поставки.
Сервис
Сервисная служба с сертифицированными специалистами.
Характеристики
Тип маммографа | Цифровой |
|
Основной материал анода рентгеновской трубки | Вольфрам |
|
Размер фокусов рентгеновской трубки, мм | 0,1 х 0,3 |
|
Число пикселей по вертикали и горизонтали, шт. | 2816 х 3584 |
|
Максимальный анодный ток, мА | 135 |
|
Пространственное разрешение, пар линий/мм | 5.8 |
|
Разрядность аналого-цифрового преобразования (АЦП), бит | 16 |
|
Фокусное расстояние, мм | 650 |
Модель | DiAR Mammo |
|
Диапазон усилия компрессии молочной железы в режиме электропривода, Н | От 0 до 200 |
|
Пределы изменения анодного напряжения, кВ | 20 - 35 |
|
Цифровой приемник рентгеновского изображения (ЦПРИ) | "Непрямое преобразование, Аморфный кремний" |
|
Конструктивное исполнение съемочного штатива | С-образный с вертикальной стойкой |
|
Номинальная электрическая мощность, кВт | 7 |
|
Размер пикселя, мкм | 85 |
|
Скорость вращения анода, об/мин | 10000 |
Похожие