Маммограф рентгеновский Диамант
РУ № | ФСР 2012/14039 |
Производство | Россия |
Вид оборудования | Маммографы |
Эффективный инструмент для раннего обнаружения рака груди. Обеспечивает высокое разрешение изображений, что позволяет врачам точно определить наличие или отсутствие патологии.
Все товары брендаЦена по запросу
Запросить КП
Получить консультацию
Гарантии
Репутация надежного поставщика с 30 годами опыта за плечами.
Преимущества
Гарантия лучших цен и условий поставки.
Сервис
Сервисная служба с сертифицированными специалистами.
Характеристики
Тип маммографа | Цифровой |
|
Основной материал анода рентгеновской трубки | Вольфрам |
|
Размер фокусов рентгеновской трубки, мм | 0,1 х 0,3 |
|
Число пикселей по вертикали и горизонтали, шт. | 4608 x 5888 |
|
Максимальный анодный ток, мА | 170 |
|
Пространственное разрешение, пар линий/мм | 10 |
|
Разрядность аналого-цифрового преобразования (АЦП), бит | 14 |
|
Фокусное расстояние, мм | 660 |
Модель | МР-«Диамант» |
|
Диапазон усилия компрессии молочной железы в режиме электропривода, Н | От 70 до 200 |
|
Пределы изменения анодного напряжения, кВ | 20 - 49 |
|
Цифровой приемник рентгеновского изображения (ЦПРИ) | Непрямое преобразование, Аморфный кремний |
|
Конструктивное исполнение съемочного штатива | С-образный с вертикальной стойкой |
|
Номинальная электрическая мощность, кВт | 7.4 |
|
Размер пикселя, мкм | 49,5 |
|
Скорость вращения анода, об/мин | 10000 |
Похожие