Стресс-система CARDIOVIT CS-200
О товаре
Комплексное решение для диагностических исследований, гарантирующее максимальную точность результатов. Система позволяет проводить диагностику сердечно-сосудистой системы в покое и во время физической нагрузки. Система имеет высокую точность и надежность.
Характеристики
Общие сведения | |
---|---|
РУ № | РЗН 2016/3559 |
Производитель | Schiller |
Страна производства | Швейцария |
Модель | CARDIOVIT CS-200 |
Технические характеристики | |
---|---|
Встроенная система управления данными для ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрии | Да |
Диагностическая система на специальной тележке | Да |
Длительная регистрация ритма | Да |
Мониторинг АД в процессе нагрузочного тестирования | Опция |
Встроенный принтер | A4 |
Регистрация ЭКГ покоя | Автоматически и вручную |
Экспорт данных | PDF, XML |
Диагональ дисплея | 23.8 |
Цена по запросу
Запросить КП
Похожие