Ангиограф Azurion 7 M20
РУ № | РЗН 2018/7035 |
Производство | Нидерланды |
Вид оборудования | Ангиографы |
Azurion 7 M20 - передовая система ангиографии, предназначенная для выполнения широкого спектра медицинских процедур, включая диагностику и интервенционные процедуры. Обладает интуитивным интерфейсом, высоким качеством изображения и усовершенствованными функциями для улучшения точности и эффективности процедур.
Все товары брендаЦена по запросу
Запросить КП
Получить консультацию
Гарантии
Репутация надежного поставщика с 30 годами опыта за плечами.
Преимущества
Гарантия лучших цен и условий поставки.
Сервис
Сервисная служба с сертифицированными специалистами.
Характеристики
Материалы
Класс |
Премиальный |
|
Возможность проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) в любом положении деки стола | Да |
|
КТ–подобная визуализация сосудов, мягких тканей и костей с 2-фазным протоколом сканирования | Да |
|
Совмещение данных с чрезпищеводного УЗ-датчка (2Д и 3Д) с живой скопией | Да |
|
Усиление видимости периферических стентов с субтракцией | Да |
|
Конструктив дуги | Моноплан |
|
Максимальное расстояние фокус-детектор, см | 119,5 |
|
Размер рабочего поля цифрового приемника, см | 39 х 29 |
|
Число отображаемых пикселей | 3840 х 2160 |
|
Количество мониторов, шт. | 1 |
|
Максимальная толщина автоматического медного фильтра, мм | 1 |
|
Размер пикселя, мкм | 154 х 154 |
Модель | Azurion 7 M20 |
|
Визуализация сосудистого русла за полной окклюзией для лечения ишемических инсультов | Да |
|
Динамическая визуализация кровотока в церебральных аневризмах для планирования установки потоконаправляющих стентов | Да |
|
Планирование абляций с определинием изотерм абляционных электродов | Да |
|
Технология сеточного управления импульсной рентгеноскопией | Да |
|
Клиническое применение | Кардиология, радиология, онкология, малоинвазивные процедуры |
|
Максимальное разрешение матрицы изображения, пиксель | 2048 х 2048 |
|
Минимальный размер фокуса, мм | 0,4 х 0,4 |
|
Тип крепления штативного устройства | Потолочный |
|
Диагональ дисплея | 58 |
|
Количество разрядов квантования сигнала яркости | 16 |
|
Номинальная мощность, кВт | 100 |
|
Теплоемкость трубки, кДж | 6963 |
Похожие