Маммограф Brestige
РУ № | ФСЗ 2011/10931 |
Производство | Корея |
Вид оборудования | Маммографы |
Маммограф от компании Medi-Future для диагностики заболеваний молочной железы. Маммограф имеет цифровую систему сбора изображений, автоматическую систему компрессии, широкий диапазон рентгеновского излучения и эргономичный дизайн. Кроме того, маммограф обеспечивает высокое качество изображения при низкой дозе облучения, что повышает безопасность исследования.
Все товары брендаЦена по запросу
Запросить КП
Получить консультацию
Гарантии
Репутация надежного поставщика с 30 годами опыта за плечами.
Преимущества
Гарантия лучших цен и условий поставки.
Сервис
Сервисная служба с сертифицированными специалистами.
Характеристики
Тип маммографа | Цифровой |
|
Основной материал анода рентгеновской трубки | Вольфрам |
|
Размер фокусов рентгеновской трубки, мм | 0,1 х 0,3 |
|
Число пикселей по вертикали и горизонтали, шт. | 2816 х 3584 |
|
Максимальный анодный ток, мА | 135 |
|
Пространственное разрешение, пар линий/мм | 5.8 |
|
Разрядность аналого-цифрового преобразования (АЦП), бит | 16 |
|
Фокусное расстояние, мм | 650 |
Модель | Brestige |
|
Диапазон усилия компрессии молочной железы в режиме электропривода, Н | От 0 до 200 |
|
Пределы изменения анодного напряжения, кВ | 20 - 35 |
|
Цифровой приемник рентгеновского изображения (ЦПРИ) | "Непрямое преобразование, Аморфный кремний" |
|
Конструктивное исполнение съемочного штатива | С-образный с вертикальной стойкой |
|
Номинальная электрическая мощность, кВт | 7 |
|
Размер пикселя, мкм | 85 |
|
Скорость вращения анода, об/мин | 10000 |
Похожие